0次浏览 发布时间:2025-05-13 10:02:00
*ST华嵘再度涨停,5个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为22.32%,累计换手率为14.52%。截至9:36,该股今日成交量293.91万股,成交金额1694.57万元,换手率1.50%。最新A股总市值达11.36亿元。
4月26日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入0.20亿元,同比下降8.78%,实现净利润-103.61万元,同比下降77.81%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2025.05.12 | 4.93 | 2.32 | 371.04 |
2025.05.09 | 2.93 | 2.74 | 98.16 |
2025.05.08 | 2.61 | 5.10 | -80.46 |
2025.05.07 | 5.05 | 2.86 | 368.67 |
2025.05.06 | 3.04 | 9.85 | 1141.51 |
2025.04.30 | -4.95 | 0.46 | 47.81 |
2025.04.29 | -5.09 | 0.14 | -32.69 |
2025.04.25 | -1.16 | 3.22 | -433.79 |
2025.04.24 | -2.64 | 4.26 | -244.30 |
2025.04.23 | -6.02 | 5.96 | -107.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关文章